
污水排水泵,污水排水系統
    在分流制排水系統中,由于生活污水與工業廢水的來源、性質不同。因此,它們收集、輸送的方式及其相應的污水排水泵也各不相同。
1)生活污水排水系統。由室內污水排水系統和室外污水排水系統兩大部分組成。
    室內污水排水系統主要包括室內污水管道系統和設備。室內污水排水系統可以采用一體化污水處理設備zui為理想,該設備里面可以根據要求可以配置多臺污水排水泵來實現自能排水的功能。
    室外污水排水系統在排水工程中,通常又有街區污水系統與城市污水系統之分。室外污水排水系統用的污水排水泵可以采用潛水排污泵或者自吸排污泵產品來作為污水排水泵使用,建議選用手提式防洪排水泵更方便。
2)工業廢水排水系統。由于工業廢水的流量、水質及其成分差異很大.污染嚴重的工業廢水,必須經過廠區工業廢水處理設施的處理,達到排放標準后才能排人城市排水管網系統。工業廢水排入城市管網系統的水質要求是:
  ①水溫不高于40℃;
②不阻塞管道;
③不產生易燃、易爆和有毒氣體;
④對病原體(如傷寒、痢疾、炭疽、結核、肝炎等)必須嚴格消毒滅除;
⑤不傷害養護工作人員;
⑥污染物zui高容許濃度,應符合有關排放標準的規定。
工業廢水排水系統用的污水排水泵應該采用不銹鋼材質制作而成的污水排水泵類產品列如可以選用不銹鋼潛水泵產品比較合適。
    3)污水排水泵站。排水管網一般按重力流設計。在地勢平坦的地區,排水管渠的埋設將隨著管線的延長而逐漸加深。由于土質、地下水及施工技術等條件的限制,排水管渠的埋設深度不能過大。當排水管道的埋設超過了一定限值時,為了提高管道的埋設高程,就需要在排水管網系統上設置泵站提升。設在污水排水系統中的排水泵站,稱為污水泵站。當城市下水管道埋設太深不利于施工時,就需建造中途泵站以提高管道的位置。污水排水泵站能用到的污水排水泵類有很多例如潛水排污泵、自吸排污泵、液下排污泵、立式排污泵、管道排污泵等各種排污泵類產品均可以作為污水排水泵使用。
4)污水處理廠。污水處理廠是處理污水的場所,處理后的污水可再次利用或排入水體。
 5)出水口。出水口是排水管網系統的終端設施。它是污水向水體或明渠排放的總出口。
常用污水排污泵性能參數表
序 號  | 型 號  | 口 徑(mm)  | 流 量  | 揚 程  | 轉 速(r/min)  | 功 率  | 效 率  | 水泵電器控制器  | 自動耦合器配WQ  | 
1  | 25QW8-22-1.1  | 25  | 8  | 22  | 2825  | 1.1  | 38.1  | QZD-1.1  | /  | 
2  | 32QW12-15-1.1  | 32  | 12  | 15  | 2825  | 1.1  | 40  | QZD-1.1  | /  | 
3  | 40QW15-15-1.5  | 40  | 15  | 15  | 2840  | 1.5  | 45.1  | QZD-1.5  | 40  | 
4  | 40QW15-30-2.2  | 40  | 15  | 30  | 2840  | 2.2  | 18  | QZD-2.2  | 40  | 
5  | 50QW20-7-0.75  | 50  | 20  | 7  | 1390  | 0.75  | 54  | QZD-0.75  | 40  | 
6  | 50QW10-10-0.75  | 50  | 10  | 10  | 1390  | 0.75  | 56  | QZD-0.75  | 50  | 
7  | 50QW20-15-1.5  | 50  | 20  | 15  | 2840  | 1.5  | 55  | QZD-1.5  | 50  | 
8  | 50QW15-25-2.2  | 50  | 15  | 25  | 2840  | 2.2  | 56  | QZD-2.2  | 50  | 
9  | 50QW18-30-3  | 50  | 18  | 30  | 2880  | 3.0  | 58  | QZD-3.0  | 50  | 
10  | 50QW25-32-5.5  | 50  | 25  | 32  | 2900  | 5.5  | 53  | QZD-5.5  | 50  | 
11  | 50QW20-40-7.5  | 50  | 20  | 40  | 2900  | 7.5  | 55  | QZD-7.5  | 50  | 
12  | 65QW25-15-2.2  | 65  | 25  | 15  | 2840  | 2.2  | 52  | QZD-2.2  | 50  | 
13  | 65QW37-13-3  | 65  | 37  | 13  | 2880  | 3.0  | 55  | QZD-3.0  | 65  | 
14  | 65QW25-30-4  | 65  | 25  | 30  | 2890  | 4.0  | 58  | QZD-4.0  | 65  | 
15  | 65QW30-40-7.5  | 65  | 30  | 40  | 2900  | 7.5  | 56  | QZD-7.5  | 65  | 
16  | 65QW35-50-11  | 65  | 35  | 50  | 2930  | 11  | 60  | QZD-11  | 65  | 
17  | 65QW35-60-15  | 65  | 35  | 60  | 2930  | 15  | 63  | QZD-15  | 65  | 
18  | 80QW40-7-2.2  | 80  | 40  | 7  | 1420  | 2.2  | 52  | QZD-2.2  | 65  | 
19  | 80QW43-13-3  | 80  | 43  | 13  | 2880  | 3.0  | 50  | QZD-3.0  | 80  | 
20  | 80QW40-15-4  | 80  | 40  | 15  | 2890  | 4.0  | 57  | QZD-4.0  | 80  | 
21  | 80QW65-25-7.5  | 80  | 65  | 25  | 2900  | 7.5  | 56  | QZD-7.5  | 80  | 
22  | 100QW80-10-4  | 100  | 80  | 10  | 1440  | 4.0  | 62  | QZD-4.0  | 80  | 
23  | 100QW110-10-5.5  | 100  | 110  | 10  | 1440  | 5.5  | 66  | QZD-5.5  | 100  | 
24  | 100QW100-15-7.5  | 100  | 100  | 15  | 1440  | 7.5  | 67  | QZD-7.5  | 100  | 
25  | 100QW85-20-7.5  | 100  | 85  | 20  | 1400  | 7.5  | 68  | QZD-7.5  | 100  | 
26  | 100QW100-25-11  | 100  | 100  | 25  | 1460  | 11  | 65  | JJ1-11  | 100  | 
27  | 100QW100-30-15  | 100  | 100  | 30  | 1470  | 15  | 66  | JJ1-26  | 100  | 
28  | 100QW100-35-18.5  | 100  | 100  | 35  | 1460  | 18.5  | 65  | JJ1-18.5  | 100  | 
29  | 125QW130-15-11  | 125  | 130  | 15  | 1460  | 11  | 62  | JJ1-11  | 100  | 
30  | 125QW130-25-15  | 125  | 130  | 20  | 1440  | 15  | 63  | JJ1-15  | 125  | 
31  | 150QW145-6-7.5  | 150  | 145  | 6  | 1470  | 7.5  | 63  | QZD7.5  | 125  | 
32  | 150QW180-15-15  | 150  | 180  | 15  | 1470  | 15  | 65  | JJ1-15  | 150  | 
33  | 150QW180-20-18.5  | 150  | 180  | 20  | 1470  | 18.5  | 75  | JJ1-18.5  | 150  | 
34  | 150QW180-25-22  | 150  | 180  | 25  | 1470  | 22  | 76  | JJ1-22  | 150  | 
35  | 150QW130-30-22  | 150  | 130  | 30  | 1470  | 22  | 75  | JJ1-22  | 150  | 
36  | 150QW180-30-30  | 150  | 180  | 30  | 970  | 30  | 73  | JJ1-30  | 150  | 
37  | 150QW200-30-37  | 150  | 200  | 30  | 970  | 37  | 70  | JJ1-37  | 150  | 
38  | 200QW300-7-11  | 200  | 300  | 7  | 1470  | 11  | 73  | JJ1-11  | 150  | 
39  | 200QW250-11-15  | 200  | 250  | 11  | 1470  | 15  | 74  | JJ1-15  | 200  | 
40  | 200QW400-10-22  | 200  | 400  | 10  | 1470  | 22  | 76  | JJ1-22  | 200  | 
41  | 200QW400-13-30  | 200  | 400  | 13  | 1470  | 30  | 73  | JJ1-30  | 200  | 
42  | 200QW250-11-15  | 200  | 250  | 15  | 1470  | 18.5  | 72  | JJ1-18.5  | 200  | 
43  | 200QW300-15-22  | 200  | 300  | 15  | 1470  | 22  | 73  | JJ1-22  | 200  | 
44  | 200QW250-22-30  | 200  | 250  | 22  | 1470  | 30  | 71  | JJ1-30  | 200  | 
45  | 200QW350-25-37  | 200  | 350  | 25  | 1470  | 37  | 75  | JJ1-37  | 200  | 
46  | 200QW400-30-55  | 200  | 400  | 30  | 1480  | 55  | 70  | JJ1-55  | 200  | 
47  | 250QW600-9-30  | 250  | 600  | 9  | 980  | 30  | 74  | JJ1-30  | 250  | 
48  | 250QW600-12-37  | 250  | 600  | 12  | 1480  | 37  | 78  | JJ1-37  | 250  | 
49  | 250QW600-15-45  | 250  | 600  | 15  | 1480  | 45  | 75  | JJ1-45  | 250  | 
50  | 250QW600-20-55  | 250  | 600  | 20  | 1480  | 55  | 73  | JJ1-55  | 250  | 
51  | 250QW600-25-75  | 250  | 600  | 25  | 1480  | 75  | 73  | JJ1-75  | 250  | 
52  | 300QW800-12-45  | 300  | 800  | 12  | 1480  | 45  | 76  | JJ1-45  | 300  | 
53  | 300QW500-15-45  | 300  | 500  | 15  | 980  | 45  | 70  | JJ1-45  | 300  | 
54  | 300QW800-15-55  | 300  | 800  | 15  | 980  | 55  | 73  | JJ1-55  | 300  | 
55  | 300QW600-20-55  | 300  | 600  | 20  | 980  | 55  | 75  | JJ1-55  | 300  | 
56  | 300QW800-20-75  | 300  | 800  | 20  | 980  | 75  | 78  | JJ1-75  | 300  | 
57  | 300QW950-20-90  | 300  | 950  | 20  | 980  | 90  | 80  | JJ1-90  | 300  | 
58  | 300QW1000-25-110  | 300  | 1000  | 25  | 980  | 110  | 82  | JJ1-110  | 300  | 
59  | 300QW1100-10-55  | 300  | 1100  | 10  | 980  | 55  | 84.5  | JJ1-55  | 300  | 
60  | 350QW1500-15-90  | 350  | 1500  | 15  | 980  | 90  | 83.1  | JJ1-90  | 350  | 
61  | 350QW1200-18-90  | 350  | 1200  | 18  | 980  | 90  | 83.2  | JJ1-90  | 350  | 
62  | 350QW1100-28-132  | 350  | 1100  | 28  | 740  | 132  | 78.5  | JJ1-132  | 350  | 
63  | 350QW1000-36-160  | 350  | 1000  | 36  | 740  | 160  | 82.1  | JJ1-160  | 350  | 
64  | 400QW1500-10-75  | 400  | 1500  | 10  | 980  | 75  | 82.1  | JJ1-75  | 400  | 
65  | 400QW2000-15-132  | 400  | 2000  | 15  | 740  | 132  | 82.5  | JJ1-132  | 400  | 
66  | 400QW1700-22-160  | 400  | 1700  | 22  | 740  | 160  | 82.1  | JJ1-160  | 400  | 
67  | 400QW1500-26-160  | 400  | 1500  | 26  | 740  | 160  | 83.5  | JJ1-160  | 400  | 
68  | 400QW1700-30-200  | 400  | 1700  | 30  | 740  | 200  | 83.5  | JJ1-200  | 400  | 
69  | 400QW1800-32-250  | 400  | 1800  | 32  | 740  | 250  | 82.1  | JJ1-200  | 400  | 
70  | 400QW1760-7.5-55  | 400  | 1760  | 7.5  | 580  | 55  | 82.3  | JJ1-55  | 400  | 
71  | 500QW2500-10-110  | 500  | 2500  | 10  | 740  | 110  | 82  | JJ1-110  | 500  | 
72  | 500QW2600-15-160  | 500  | 2600  | 15  | 740  | 160  | 83  | JJ1-160  | 500  | 
73  | 500QW3000-15-220  | 500  | 3000  | 15  | 740  | 220  | 83  | JJ1-220  | 500  | 
74  | 500QW2400-22-220  | 500  | 2400  | 22  | 740  | 220  | 84  | JJ1-220  | 500  | 
75  | 500QW2600-24-250  | 500  | 2600  | 24  | 740  | 250  | 82  | JJ1-250  | 500  | 
76  | 500QW3000-24-280  | 500  | 3000  | 24  | 740  | 280  | 82  | JJ1-280  | 500  | 
該污水排水泵,污水排水系統水泵技術新聞文章由專業的自吸泵原創。
©2025 上海博禹泵業有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備08101754號-6 Sitemap.xml 總訪問量:13468296
